Cene storitev institucionalnega varstva starejših so določene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06) in s sklepom Sveta Doma starejših Lendava. K ceni storitev institucionalnega varstva daje soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Standardna storitev je oskrba I, ki se zagotavlja v dvoposteljni sobi s sanitarijami.Če se storitev izvaja v triposteljni sobi, se cena storitve oskrbe I zniža za 5 %, v štiri in več posteljni sobi pa za 10 %.
V skladu s 30.členom Pravilnika se cena oskrbe II in oskrbe III določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Cena storitve dnevnega varstva starejših se določi za storitev v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II ali oskrbe III, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.
Zavezanci za plačilo storitev morajo na podlagi prejetih računov plačati zaračunane storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec.Plačilo lahko izvršijo na blagajni Doma, pošti ali banki. Za nepravočasno plačilo je Dom upravičen zaračunati dolžniku zakonite zamudne obresti.
Storitev institucionalnega varsta starejših v Domu starejših Lendava
CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 1. 11. 2022 DALJE | ||||||
Dnevne cene po kategorijah oskrbe | ||||||
EUR | ||||||
I. | CENE OSKRBE PO VRSTAH SOBE | |||||
Vrsta sobe | oskrba | oskrba | oskrba | oskrba | oskrba | |
I | II | III.a | III.b | IV | ||
1. | Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard | ||||||
Skupaj: | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Skupaj 30 dni: | 631,20 | 786,30 | 941,70 | 1.076,40 | 1.015,20 | |
2. | Dvoposteljna soba z lastno kopalnico | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard skupaj: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– lastna kopalnica + 5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Skupaj: | 22,09 | 27,26 | 32,44 | 36,93 | 34,89 | |
Skupaj 30 dni: | 662,70 | 817,80 | 973,20 | 1.107,90 | 1.046,70 | |
3. | Troposteljna soba | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Podstandard: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– troposteljna soba – 5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Skupaj: | 19,99 | 25,16 | 30,34 | 34,83 | 32,79 | |
Skupaj 30 dni: | 599,70 | 754,80 | 910,20 | 1.044,90 | 983,70 | |
4. | Štiriposteljna soba | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Podstandard: | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
– štiriposteljna soba – 10% oskrbe I | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
Skupaj: | 18,94 | 24,11 | 29,29 | 33,78 | 31,74 | |
Skupaj 30 dni: | 568,20 | 723,30 | 878,70 | 1.013,40 | 952,20 | |
5. | Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard; | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
– enoposteljna soba + 10% oskrbe I | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
Skupaj: | 23,14 | 28,31 | 33,49 | 37,98 | 35,94 | |
Skupaj 30 dni: | 694,20 | 849,30 | 1.004,70 | 1.139,40 | 1.078,20 | |
6. | Enoposteljna soba z lastno kopalnico | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard; | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | |
– enoposteljna soba + 10% oskrbe I | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
– lastna kopalnica + 10% oskrbe I | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | |
Skupaj: | 25,25 | 30,42 | 35,60 | 40,09 | 38,05 | |
Skupaj 30 dni: | 757,50 | 912,60 | 1.068,00 | 1.202,70 | 1.141,50 | |
7. | Dvoposteljna soba – gospodinjska skupnost | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard; | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | |
– lastna kopalnica + 5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– terasa, dvoposteljna soba +2,5% oskrbe I | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
– dodatna oprema v dvoposteljni sobi – 2,5 % oskrbe 1 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
– soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 2,5% oskrbe I | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
Skupaj: | 23,68 | 28,85 | 34,03 | 38,52 | 36,48 | |
Skupaj 30 dni: | 710,40 | 865,50 | 1.020,90 | 1.155,60 | 1.094,40 | |
8. | Enoposteljna soba – gospodinjska skupnost | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard; | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | |
– enoposteljna soba + 20% oskrbe I | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | |
– terasa, enoposteljna soba +5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– dodatna oprema v enoposteljni sobi – 5 % oskrbe 1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Skupaj: | 28,40 | 33,57 | 38,75 | 43,24 | 41,20 | |
Skupaj 30 dni: | 852,00 | 1.007,10 | 1.162,50 | 1.297,20 | 1.236,00 | |
II. | ODSOTNOST – REZERVACIJA | |||||
Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov odsoten, se cena | ||||||
kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena | ||||||
najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. (11. člen Pravilnika o metodologiji za | ||||||
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev – Ur.l.RS, št. 87/06). | ||||||
Cena oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 3,96 EUR. |
Gospodinjska skupnost
CENIK STORITEV OSKRBE Z VELJAVNOSTJO OD 01.11.2022 DALJE | ||||||
Dnevne cene po kategorijah oskrbe | ||||||
EUR | ||||||
I. | CENE OSKRBE PO VRSTAH SOBE | |||||
Vrsta sobe | oskrba | oskrba | oskrba | oskrba | oskrba | |
I | II | III.a | III.b | IV | ||
1. | Dvoposteljna soba – gospodinjska skupnost | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard; | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | |
– lastna kopalnica + 5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– terasa, dvoposteljna soba +2,5% oskrbe I | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
– dodatna oprema v dvoposteljni sobi – 2,5% oskrbe 1 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
– soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 2,5% oskrbe I | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
Skupaj: | 23,68 | 28,85 | 34,03 | 38,52 | 36,48 | |
Skupaj 30 dni: | 710,40 | 865,50 | 1.020,90 | 1.155,60 | 1.094,40 | |
2. | Enoposteljna soba – gospodinjska skupnost | |||||
Oskrba | 21,04 | 26,21 | 31,39 | 35,88 | 33,84 | |
Nadstandard; | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | |
– enoposteljna soba + 20% oskrbe I | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | |
– terasa, enoposteljna soba +5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– dodatna oprema v dvoposteljni sobi – 5% oskrbe 1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
– soba več kot 20% večja od predpisanih standardov + 5% oskrbe I | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Skupaj: | 28,40 | 33,57 | 38,75 | 43,24 | 41,20 | |
Skupaj 30 dni: | 852,00 | 1.007,10 | 1.162,50 | 1.297,20 | 1.236,00 | |
II. | ODSOTNOST – REZERVACIJA | |||||
Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih razlogov odsoten, se cena | ||||||
kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena | ||||||
najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. (11. člen Pravilnika o metodologiji za | ||||||
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev – Ur.l.RS, št. 87/06). | ||||||
Cena oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 3,96 EUR. |
Cenik kosil
CENIK PREHRANE | |
DOM STAREJŠIH LENDAVA | |
cena z DDV | |
EUR | |
01.11.2022 | |
Kosilo | 6,50 |
Kosilo dietno | 7,00 |
Malica za zunanje uporabnike | 6,20 |
Zajtrk | 3,00 |
Večerja | 4,00 |
Malica za zaposlene | po uredbi |
Cenik pralnica
Zaporedna številka | Storitev | Cena z DDV v EUR (velja od 1. 4. 2022) |
1 | Prešita odeja – mala | 3,90 |
2 | Prešita odeja – velika | 5,00 |
3 | Vzglavnik | 2,50 |
4 | Deka mala | 3,50 |
5 | Deka velika | 4,50 |
6 | Tekač – preproga m2 | 2,50 |
7 | Posteljna garnitura – mala | 3,90 |
8 | Posteljna garnitura – velika | 5,00 |
9 | Rjuha z elastiko – mala | 1,50 |
10 | Rjuha z elastiko – velika | 2,50 |
11 | Rjuha navadna | 1,00 |
12 | Namizni prt 1 m2 | 0,90 |
13 | Pranje različnega perika (1 kg) | 4,00 |
14 | Likanje (1 kg) | 1,00 |
15 | Delovna obleka (pranje, likanje) – srajca, bluza, – majica, – krilo, hlače, – jakna, plašč, |
1,50 1,00 1,50 2,50 |
16 | Velika brisača | 0,50 |