Cene storitev institucionalnega varstva starejših so določene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 87/06) in s sklepom Sveta Doma starejših Lendava. K ceni storitev institucionalnega varstva daje soglasje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Standardna storitev je oskrba I, ki se zagotavlja v dvoposteljni sobi s sanitarijami.Če se storitev izvaja v triposteljni sobi, se cena storitve oskrbe I zniža za 5 %, v štiri in več posteljni sobi pa za 10 %.
V skladu s 30.členom Pravilnika se cena oskrbe II in oskrbe III določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Cena storitve dnevnega varstva starejših se določi za storitev v trajanju 8 ur dnevno, in sicer v višini 70% cene oskrbe I, oskrbe II ali oskrbe III, glede na razvrstitev uporabnikov v kategorijo oskrbe. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža.
Zavezanci za plačilo storitev morajo na podlagi prejetih računov plačati zaračunane storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec.Plačilo lahko izvršijo na blagajni Doma, pošti ali banki. Za nepravočasno plačilo je Dom upravičen zaračunati dolžniku zakonite zamudne obresti.
Storitev institucionalnega varsta starejših v Domu starejših Lendava
CENIK STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA | ||
Od 1.4.2023 | ||
STORITEV | CENA V EUR | INDEX |
1. OSKRBA I | ||
v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij | 21,52 | 102,28 |
2. OSKRBA I | ||
v triposteljni sobi | 20,44 | 102,25 |
3. OSKRBA I | ||
v štiri in več posteljni sobi | 19,37 | 102,27 |
4. OSKRBA I | ||
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij | 23,67 | 102,29 |
5. OSKRBA I | ||
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico | 25,82 | 102,26 |
6. OSKRBA I | ||
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico | 22,6 | 102,31 |
7. OSKRBA II | ||
v dvoposteljni sobi | 27,23 | 103,89 |
8. OSKRBA II | ||
v triposteljni sobi | 26,15 | 103,93 |
9. OSKRBA II | ||
v štiri in več posteljni sobi | 25,08 | 104,02 |
10. OSKRBA II | ||
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij | 29,38 | 103,78 |
11. OSKRBA II | ||
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico | 31,53 | 103,65 |
12. OSKRBA II | ||
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico | 28,31 | 103,85 |
13. OSKRBA III A | ||
v dvoposteljni sobi | 32,93 | 104,91 |
14. OSKRBA III A | ||
v triposteljni sobi | 31,85 | 104,98 |
15. OSKRBA III A | ||
v štiri in več posteljni sobi | 30,78 | 105,09 |
16. OSKRBA III A | ||
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij | 35,08 | 104,75 |
17. OSKRBA III A | ||
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico | 37,23 | 104,58 |
18. OSKRBA III A | ||
v dvoposteljni sob z lastno kopalnico | 34,01 | 104,84 |
19. OSKRBA III B | ||
v dvoposteljni sobi | 37,88 | 105,57 |
20. OSKRBA III B | ||
v triposteljni sobi | 36,8 | 105,66 |
21. OSKRBA III B | ||
v štiri in več posteljni sobi | 35,73 | 105,77 |
22. OSKRBA III B | ||
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij | 40,03 | 105,4 |
23. OSKRBA III B | ||
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico | 42,18 | 105,21 |
24. OSKRBA III B | ||
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico | 38,96 | 105,5 |
25. OSKRBA IV | ||
v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij | 34,21 | 101,09 |
26. OSKRBA IV | ||
v triposteljni sobi | 33,13 | 101,04 |
27. OSKRBA IV | ||
v štiri in več posteljni sobi | 32,06 | 101,01 |
28. OSKRBA IV | ||
v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij | 36,36 | 101,17 |
29. OSKRBA IV | ||
v enoposteljni sobi z lastno kopalnico | 38,51 | 101,21 |
30. OSKRBA IV | ||
v dvoposteljni sobi z lastno kopalnico | 35,29 | 101,15 |
31. NADSTANDARD 5% za sobo ki je za 20% | ||
večja od predpisanih standardov in normativov | 1,08 | 102,86 |
32. NADSTANDARD 2,5% za sobo, ki je za 20% | ||
večja od predpisanih standardov in normativov | 0,54 | 101,89 |
33. NADSTANDARD 5% za teraso | ||
– enoposteljna soba | 1,08 | 102,86 |
34. NADSTANDARD 2,5% za teraso | ||
– dvoposteljna soba | 0,54 | 101,89 |
35.DODATNA OPREMA V SOBI 5% | ||
– enoposteljna soba | 1,08 | 102,86 |
36. DODATNA OPREMA V SOBI 2,5% | ||
– dvoposteljna soba | 0,54 | 101,89 |
37. DIETA | 1,30 | 103,17 |
38. REZERVACIJA | ||
Za čas odsotnosti oskrbovancev se zaračunava rezervacija, če je bila odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. | ||
Cene oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 4,05 EUR. |
Gospodinjska skupnost
CENIK STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA | ||
GOSPODINJSKA SKUPNOST | ||
Od 1.4.2023 | ||
STORITEV | CENA V EUR | INDEX |
1. OSKRBA I – v enoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 29,06 | 102,32 |
2. OSKRBA I – v dvoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 24,22 | 102,28 |
3. OSKRBA II – v enoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 34,77 | 103,57 |
4. OSKRBA II – dvoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 29,93 | 103,74 |
5. OSKRBA III A – v enoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 40,47 | 104,44 |
6. OSKRBA III A – v dvoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 35,63 | 104,7 |
7. OSKRBA III B – v enoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 45,42 | 105,04 |
8. OSKRBA III B v dvoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 40,58 | 105,35 |
9. OSKRBA IV v enoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 41,75 | 101,33 |
10. OSKRBA IV v dvoposteljni sobi | ||
z lastno kopalnico, teraso, dodatna oprema, soba 20% večja od predpisanih normativov | 36,91 | 101,18 |
11. DIETA | 1,30 | 103,17 |
12. REZERVACIJA | ||
Za čas odsotnosti oskrbovancev se zaračunava rezervacija, če je bila odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. | ||
Cene oskrbe se zniža za stroške živil, ki znašajo 4,05 EUR. | ||
Cenik kosil
CENIK PREHRANE | |
DOM STAREJŠIH LENDAVA | |
cena z DDV | |
EUR | |
01.11.2022 | |
Kosilo | 6,50 |
Kosilo dietno | 7,00 |
Malica za zunanje uporabnike | 6,20 |
Zajtrk | 3,00 |
Večerja | 4,00 |
Malica za zaposlene | po uredbi |
Cenik pralnica
Zaporedna številka | Storitev | Cena z DDV v EUR (velja od 1. 4. 2022) |
1 | Prešita odeja – mala | 3,90 |
2 | Prešita odeja – velika | 5,00 |
3 | Vzglavnik | 2,50 |
4 | Deka mala | 3,50 |
5 | Deka velika | 4,50 |
6 | Tekač – preproga m2 | 2,50 |
7 | Posteljna garnitura – mala | 3,90 |
8 | Posteljna garnitura – velika | 5,00 |
9 | Rjuha z elastiko – mala | 1,50 |
10 | Rjuha z elastiko – velika | 2,50 |
11 | Rjuha navadna | 1,00 |
12 | Namizni prt 1 m2 | 0,90 |
13 | Pranje različnega perika (1 kg) | 4,00 |
14 | Likanje (1 kg) | 1,00 |
15 | Delovna obleka (pranje, likanje) – srajca, bluza, – majica, – krilo, hlače, – jakna, plašč, |
1,50 1,00 1,50 2,50 |
16 | Velika brisača | 0,50 |